Tablica 1 — Usporedba spill-over učinaka po državama
Podaci: European Commission, JRC (2025). Kliknite na zaglavlje stupca za sortiranje. Zadano sortiranje: po spill-over učinku (silazno).
Ukupni RRF fond:€650 mlrdUkupni GDP učinak:€891,7 mlrdUkupni spill-over:€345,5 mlrdUdio spill-overa:38,7%
| Država | NPOO sredstva (€ mlrd) | NPOO (% BDP-a) | Spill-over (€ mlrd) | Spill-over (% NPOO) | Spill-over (% BDP-a) | Industrije — izravni primatelji | Industrije — spill-over |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
🇮🇹 Italija Italy | €191,5 | 9,3% | €100,0 | 52,2% | 4,9% | Digitalizacija i inovacijeZelena revolucijaInfrastruktura i mobilnost+1 | TurizamModa i luksuzna dobraPrehrambena industrija+2 |
🇪🇸 Španjolska Spain | €163,0 | 11,6% | €88,7 | 54,4% | 6,3% | Zelena tranzicijaDigitalna transformacijaSocijalna politika+1 | TurizamObnovljiva energijaAutomobilska industrija+2 |
🇩🇪 Njemačka Germany | €30,3 | 0,8% | €42,6 | 140,6% | 1,1% | Digitalna transformacijaZelena tranzicijaIstraživanje i razvoj+1 | Automobilska industrijaStrojogradnjaKemijska industrija+2 |
🇫🇷 Francuska France | €37,4 | 1,3% | €32,5 | 86,9% | 1,2% | Zelena tranzicijaDigitalna transformacijaZdravstvo i otpornost+1 | TurizamPrehrambena industrijaZrakoplovstvo+2 |
🇳🇱 Nizozemska Netherlands | €4,7 | 0,5% | €12,4 | 263,8% | 1,2% | Zelena tranzicijaDigitalizacijaIstraživanje i razvoj | Logistika i transportFinancijske uslugeVisoka tehnologija+2 |
🇸🇰 Slovačka Slovakia | €6,3 | 5,5% | €7,0 | 111,1% | 6,1% | Zelena tranzicijaDigitalna transformacijaZdravstvo+1 | Automobilska industrijaPrerađivačka industrijaUsluge+2 |
🇭🇷 Hrvatska Croatia | €10,0 | 14,3% | €6,7 | 66,7% | 9,5% | Zelena tranzicijaDigitalna transformacijaTurizam i kultura+2 | Turizam i ugostiteljstvoGrađevinarstvo i nekretninePrerađivačka industrija+3 |
🇨🇿 Češka Czechia | €7,0 | 2,4% | €5,7 | 81,4% | 2,0% | Digitalna transformacijaZelena tranzicijaZdravstvo+1 | Automobilska industrijaStrojogradnjaPrerađivačka industrija+2 |
🇦🇹 Austrija Austria | €4,2 | 0,9% | €5,4 | 128,6% | 1,2% | Zelena tranzicijaDigitalna transformacijaZdravstvo+1 | TurizamPrerađivačka industrijaUsluge+2 |
🇧🇪 Belgija Belgium | €5,3 | 0,9% | €4,6 | 86,8% | 0,8% | Zelena tranzicijaDigitalna transformacijaMobilnost+1 | Farmaceutska industrijaFinancijske uslugeLogistika+2 |
🇸🇪 Švedska Sweden | €3,5 | 0,6% | €4,3 | 122,9% | 0,7% | Zelena tranzicijaDigitalna transformacijaŽeljeznica i mobilnost | Prerađivačka industrijaTehnološki sektorUsluge+2 |
🇩🇰 Danska Denmark | €1,8 | 0,5% | €2,4 | 133,3% | 0,6% | Zelena tranzicijaDigitalna transformacijaHvatanje i skladištenje ugljika | Pomorska industrijaCleantechUsluge+2 |
🇫🇮 Finska Finland | €2,0 | 0,7% | €1,5 | 79,0% | 0,6% | Zelena tranzicijaDigitalna transformacijaIstraživanje i razvoj | Tehnološki sektorPrerađivačka industrijaUsluge+2 |
🇸🇮 Slovenija Slovenia | €2,1 | 3,5% | €1,2 | 57,1% | 2,0% | Zelena tranzicijaDigitalna transformacijaOdrživi transport+1 | Prerađivačka industrijaTurizamUsluge+2 |
%Spill-over > 100% NPOO (multiplikatorski učinak)
%Spill-over > 3% BDP-a (visoki relativni učinak)
Izravni primatelji NPOO
Spill-over industrije
Izvor: European Commission, Joint Research Centre (JRC), Reforms and Investments Portal (2025). Podaci za 14 EU država (uključujući Hrvatsku). Spill-over učinci procijenjeni QUEST makroekonomskim modelom.